武器類

徒手搏擊

擊劍術

雙手重型

雙手劍

投擲類

單手劍

單手重型

刺擊術 

格檔術

藍武系列

棍術

冥思棍

  回裝備道具

 

徒手搏擊
圖片 名稱 攻擊力 裝備需求 耐久度 附加效果
力量 體質 戰技
高級鎖鏈手套 71~72 126 125 徒手搏擊23 392 防禦力1
高級皮製護手套 108~109 206 255 徒手搏擊46 571 防禦力3
高級梅金格護手 144~145 286 325 徒手搏擊69 1125 防禦力5
高級巨拳 180~181 366 425 徒手搏擊92 1395 防禦力7
地獄火護手 215~216 442 520 徒手搏擊100 550 防禦力10
單手劍類
圖片 名稱 攻擊力 裝備需求 耐久度 附加效果
力量 體質 戰技
高級軍刀 64~66 145 125 單手劍術23 356 --
高級單手巨劍 99~101 245 225 單手劍術46 519 --
高級逆叉刀 135~137 324 325 單手劍術69 1023 --
高級蛇形刀 170~172 445 425 單手劍術92 1268 --
屠龍劍 203~205 540 520 單手劍術100 500 防禦成功率4
雙手劍類
圖片 名稱 攻擊力 裝備需求 耐久度 附加效果
力量 體質 戰技
高級雙手劍 74~80 145 125 雙手劍術23 392 --
高級雙手刃 115~121 245 225 雙手劍術46 571 --
高級雙刃大砍刀 155~161 324 325 雙手劍術69 1125 --
高級巨劍 196~202 445 425 雙手劍術92 1395 --
屠龍雙手劍 235~241 540 520 雙手劍術100 550 防禦力7
單手重型類
圖片 名稱 攻擊力 裝備需求 耐久度 附加效果
力量 體質 戰技
高級戰斧 60~64 145 125 單手重型武器23 356 --
高級戰鬥鐵鎚 96~100 245 225 單手重型武器46 519 --
高級巨人鐵鎚 132~136 324 325 單手重型武器69 1023 --
高級艾斯里斯鎚 168~172 445 425 單手重型武器92 1268 --
屠龍釘頭鎚 203~207 540 520 單手重型武器100 500 攻擊成功率4
雙手重型類
圖片 名稱 攻擊力 裝備需求 耐久度 附加效果
力量 體質 戰技
高級鐮刀 80~88 145 125 雙手重型武器23 392 --
高級巨型斧 125~133 245 225 雙手重型武器46 571 --
高級巨獸之斧 169~177 324 325 雙手重型武器69 1125 --
高級魔牛斧 214~222 445 425 雙手重型武器92 1395 --
屠龍巨鎚 257~265 540 520 雙手重型武器100 550 防禦力7
刺擊類
圖片 名稱 攻擊力 裝備需求 耐久度 附加效果
力量 敏捷 戰技
高級亞殺刃 61~70 126 29 刺擊類武器23 356 --
高級軍用叉 100~109 206 49 刺擊類武器46 519 --
高級貝狄可文之刃 138~147 286 69 刺擊類武器69 1023 --
高級巨象三叉戟 176~185 366 89 刺擊類武器92 1268 --
屠龍長槍 212~221 442 108 刺擊類武器100 500 攻擊成功率4
西洋劍類
圖片 名稱 攻擊力 裝備需求 耐久度 附加效果
力量 體質 戰技
高級塔克細劍 74~80 145 125 擊劍術23 392 --
高級夏緋之銳劍 115~121 245 225 擊劍術46 571 --
高級葛多菲細劍 155~161 324 325 擊劍術69 1125 --
高級刺擊劍 196~202 445 425 擊劍術92 1395 --
屠龍西洋劍 235~241 540 520 擊劍術100 550 防禦力+7
弓類
圖片 名稱 攻擊力 裝備需求 耐久度 附加效果
敏捷 移動力 戰技
高級十字弓 52~56 126 48 箭術23 427 --
高級巨人弓 83~87 206 88 箭術46 623 --
高級鬥庫十字弓 122~126 306 138 箭術75 1301 --
高級西飛洛斯弓 153~157 386 178 箭術98 1595 --
屠龍弓 174~178 442 206 箭術100 600 HP+240
投擲類
圖片 名稱 攻擊力 裝備需求 數量 附加效果
敏捷 移動力 戰技
高級盜賊小刀 90~96 97 77 投擲類武器23 3000 --
高級原始戰斧 121~127 157 137 投擲類武器46 3000 --
高級麻雀小刀 152~158 217 197 投擲類武器69 4200 --
高級獵鷹小刀 184~190 277 257 投擲類武器92 4200 --
屠龍短刀 213~219 334 314 投擲類武器100 3000 攻擊成功率4
棍術
圖片 名稱 攻擊力 裝備需求 耐久度 附加效果
智慧 智力 PS/WS 戰技
高級戰權杖 56~63 111 135 63 棍術14 356 --
高級巨人之杖 90~97 191 235 103 棍術39 519 --
高級庫刃 124~131 275 335 143 棍術63 1023 --
高級神聖之杖 158~165 351 435 183 棍術88 1268 --
顫抖之杖 190~197 427 530 221 棍術100 500 移動力+4
冥思棍
圖片 名稱 攻擊力 裝備需求 耐久度 附加效果
智力 WS 戰技
高級偽裝之杖 28~35 135 63 冥思23 571 --
高級光輝之杖 46~53 235 103 冥思46 -- --
高級圓迴之杖 64~71 335 143 冥思69 -- --
高級荊棘之杖 69~76 435 183 冥思92 1268 --